Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Hajnówka
Lp. | Numer i data wydania decyzji | Nazwa firmy , siedziba i adres / Imię i Nazwisko przedsiębiorcy / | numer identyfikacji podatkowej (NIP) | numer identyfikacyjny REGON | Ważność decyzji | rodzaje odbieranych odpadów ciekłych |
1 | IP.6233.5.2022 z 30.01.2023 |
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka |
543-10-01-981 | 50331057 | 15.02.2023 - 16.02.2033 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych |
2 | GO.7031.1.2017 z dnia 11.04.2017 | Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danilewski ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka | 543-110-71-71 | 052060817 | 11.04.2017 - 11.04.2027 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych |
3 | GO.7031.3.2017 z dnia 13.09.2017r. | WC SERWIS Sp. z o.o. / Sp. K. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze | 648-273-04-08 | 241628482 | 13.09.2018 - 14.09.2027 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych |
4 | IP.6233.1.2021 z dnia 24.06.2021 | mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa | 5361938486 | 382123092 | 30.06.2021-1.07.2031 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z przenośnych toalet |
5 | IP.6233.1.2022 z dnia 24.02.2022 | MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok | 542-020-10-38 | 050025892 | 24.02.2022 - 24.02.2032 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych |
6 | IP.6233.2.2022 z dnia 7.03.2022 | Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka | 543-10-02-087 | 050332000 | 13.03.2022 - 13.03.2032 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych |
7 | IP.6233.3.2022 z dnia 28.03.2022 | WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław | 899-28-63-500 | 383498629 | 28.03.2022 - 29.03.2032 | ciekłe odpady bytowe pochodzące z przenośnych toalet,umywalek i pryszniców przenośnych |
8 | IP.6233.4.2022 z dnia 21.12.2022 | TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa | 118-00-42-784 | 010336146 | 22.12.2022 - 23.12.2032 | ciekłe odpady bytowe |
9 | IP.6233.1.2023 z dnia 05.06.2023 |
MILATRANS.PL LUCYNA BOROWSKA, ul. Serwisowa 1, 16-070 Choroszcz |
966-161-21-01 | 367913928 |
05.06.2023 - 05.06.2033 |
ciekłe odpady bytowe pochodzące z przenośnych toalet |
10 | IP.6233.1.2024 z dnia 19.01.2024r. |
PHU OSA, Usługi Asenizacyjne Łabanowicz Andrzej, RUMEJKI 2A, 16-061 Juchnowiec Kościelny |
545-162-52-36 | 363660519 |
24.01.2024 - 24.01.2034 |
ciekłe odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych |
Metryka strony